Für die BMW-Lockpicking-Anoraks hier eine Liste der Codenamen der E- und F-Serie, die sich hervorragend zum Identifizieren von LISHI-Picks und mehr eignen:
In der Vergangenheit trug jeder BMW eine E-Projektnummer – die für Entwicklung steht . Die Zahlen sind dann schrittweise bis zu dreistelligen Zahlen angestiegen, an welchem Punkt F-Zahlen übernommen haben. Durchsuchen Sie also die Liste der BMW-Codenamen unten und verbessern Sie Ihr Wissen. Und überlege, was hätte sein können; es gibt zahlenmäßige Lücken, die wir uns nur vorstellen können, waren totgeborene Projekte oder neue Autos, die nie das Licht der Welt erblickten.
 
BMW F CODENAMEN
 F01 7er-Serie der 5. Generation, 2008-
 F02 5. Generation 7er LWB, 2008-
 F03 5. Generation 7er gepanzert, 2008-
 F10 6. Generation 5er Limousine, 2010-
 F11 6. Generation 5er Touring, 2010-
 F12 3. Generation 6er Cabriolet, 2011-
 F13 3. Generation 6er Coupé, 2011-
 F15 X5-Ersatz der 3. Generation, 2014-
 F16 X6-Ersatz der 2. Generation, 2014-
 F20 2. Generation 1er Fünftürer, 2011-
 F21 2. Generation 1er Dreitürer, 2011
 F22 Coupé der 2. Generation der 1er-Serie (gekennzeichnete 2er-Serie), 2013-
 F23 Cabriolet der 2. Generation der 1er-Serie (gekennzeichnete 2er-Serie), 2014- 
F25 2. Generation X3, 2011-
 F30 3er-Limousine der 6. Generation, 2011- 
F31 6. Generation 3er Touring, 2012-
 F32 3er-Coupé-Ersatz (gekennzeichnete 4er-Serie), 2013-
 F33 3er-Cabrio-Ersatz (gekennzeichnete 4er-Serie), 2014-
 F34 3er Gran Turismo, 2013-
 F35 4er viertüriges Coupé, 2015-
 F44 1er Gran Turismo, 2014-
 F45 1er Touring, 2014-
 F46 1er City, 2015-
 BMW E CODENAMEN
 BMW E3 2500/2800 Limousinen, 1968-1977
 BMW E9 2000-2800 Coupés, 1968-1974
 BMW E12 1. Generation 5er, 1975-1981
 BMW E21 3er-Reihe der 1. Generation, 1976-1983
 BMW E23 7er-Reihe der 1. Generation, 1978-1987
 BMW E24 6er-Serie der 1. Generation, 1977-1989 
BMW E25 Turbo Concept Car, 1972
 BMW E26 M1 Supersportwagen, 1978-1981
 BMW E28 2. Generation 5er, 1982-1988
 BMW E30 2. Generation 3er, 1984-1992
 BMW E31 8er Serie, 1989-1999
 BMW E32 2. Generation 7er, 1986-1994
 BMW E32/2 2. Generation 7er LWB, 1987-1994
 BMW E34 3. Generation 5er, 1989-1995
 BMW E36 3er-Reihe der 3. Generation, 1992-1999
 BMW E36/5 3er Kompakt, 1994-2000
 BMW E36/7 Z3, M Roadster, M Coupé, 1995-2002
 BMW E38 7er Reihe der 3. Generation, 1994-2001
 BMW E38/2 3. Generation 7er LWB, 1994-2001
 BMW E38/3 3. Generation 7er gepanzert, 1998-2001
 BMW E39 4. Generation 5er, 1996-2004
 BMW E46 4. Generation 3er, 1999-2005 
BMW E46/5 2. Generation 3er Kompakt, 2001-2004
 BMW E52 Z8, 2000-2003
 BMW E53 X5 der 1. Generation, 2000-2006
 BMW E60 5er-Reihe der 5. Generation, 2004-2010
 BMW E61 5er Touring der 5. Generation, 2004–2010
 BMW E63 2. Generation 6er, 2003-
 BMW E65 4. Generation 7er, 2001-2008
 BMW E66 4. Generation 7er LWB, 2002-2008
 BMW E67 4. Generation 7er gepanzert, 2001-2008
 BMW E68 4. Generation 7er Wasserstoff
 BMW E70 2. Generation X5, 2007-
 BMW E82 1. Generation 1er, 2004-
 BMW E83 X3 der 1. Generation, 2003-
 BMW E85 1. Generation Z4, 2003-2009
 BMW E90 5. Generation 3er Limousine, 2005-
 BMW E92 3er Coupé der 5. Generation, 2005-
 
Mit Dank an Tony Lewins ausgezeichnetes Buch The Complete Book of BMW für Forschungszwecke
 
            